کوآلالامپور مالزی

توضیحات سفر

مقصدکوآلالامپور - مالزی
موقعیتآسیای شرقی

تور کوالالامپور 

7 شب و 8 روز

Qatar-Airways-Logo
هتل درجه دو تخته یک تخته کودک با تخت
OAKWOOD 4star 41,890,000 47,070,000 41,890,000
ROYAL HOTEL 4star 44,010,000 55,380,000 44,010,000
DORSETT 4star 44,540,000 51,360,000 44,540,000
SWISS GARDEN 4star 44,540,000 51,360,000 44,540,000
IBIS 4star 44,680,000 51,680,000 44,680,000
CORUS 4star 44,680,000 51,680,000 44,680,000
BERJAYA 4star 45,030,000 52,340,000 45,030,000
MAYA 5star 45,030,000 52,340,000 45,030,000
ROYAL CHULAN 5star 45,340,000 53,010,000 45,340,000
NOVOTEL 4star 46,010,000 54,300,000 46,010,000
IMPIANA 4star 46,810,000 55,950,000 46,810,000
PULLMAN 5star 47,790,000 57,940,000 47,790,000
GRAND MILLENNIUM 5star 48,630,000 59,550,000 48,630,000
INTERCONTINENTAL 5star 48,630,000 59,550,000 48,630,000
SHANGRILA 5star 50,280,000 62,840,000 50,280,000
هتل درجه دو تخته یک تخته کودک با تخت
OAKWOOD 4star 41,890,000 47,070,000 41,890,000
ROYAL HOTEL 4star 44,010,000 55,380,000 44,010,000
DORSETT 4star 44,540,000 51,360,000 44,540,000
SWISS GARDEN 4star 44,540,000 51,360,000 44,540,000
IBIS 4star 44,680,000 51,680,000 44,680,000
CORUS 4star 44,680,000 51,680,000 44,680,000
BERJAYA 4star 45,030,000 52,340,000 45,030,000
MAYA 5star 45,030,000 52,340,000 45,030,000
ROYAL CHULAN 5star 45,340,000 53,010,000 45,340,000
NOVOTEL 4star 46,010,000 54,300,000 46,010,000
IMPIANA 4star 46,810,000 55,950,000 46,810,000
PULLMAN 5star 47,790,000 57,940,000 47,790,000
GRAND MILLENNIUM 5star 48,630,000 59,550,000 48,630,000
INTERCONTINENTAL 5star 48,630,000 59,550,000 48,630,000
SHANGRILA 5star 50,280,000 62,840,000 50,280,000

خدمات: ترانسفر فرودگاهی + لیدر فارسی زبان + سیم کارت + بیمه مسافرتی

امتیاز دهید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *